Compare models
Pick 2–4 models to see which one fits your work.
| Capability | F5 Claude Fable 5 Anthropic | Lu GPT-5.6 Luna OpenAI | G3 Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| Made by | Anthropic | OpenAI | |
| Great at | Deep work & writing | Best for hard problems | Research & long documents |
| Reasoning | |||
| Coding | |||
| Writing | |||
| Understands images | Yes | Yes | Yes |
| Creates images | — | — | Yes |
| Takes time to think | Yes | Yes | Yes |
| Handles long documents | Yes | Yes | Yes |
| Feels | Quick | Quick | Quick |
Based on how these models actually perform in Layer, refreshed with every release.